令和5年度徳島県高等学校新人柔道選手権大会試合結果
令和5年度徳島県高等学校新人柔道選手権大会が下記の日程で行われました。
令和5年10月7日(土) 個人試合 ソイジョイ武道館 10時 (開場8時)
個人(男子)
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | 4 位 |
60kg級 | 漆原 玲恩(渦) | 小松 飛翔(渦) | 花岡 蓮(専) | 新開 和稀(北) |
66kg級 | 漆原 伊吹(渦) | 吉田 慎矢(北) | 大林 遙斗(鳴) | 笠原 広規(渦) |
73kg級 | 田村 英明(阿) | 西村 豪毅(阿) | 宮本 晃人(渦) | 板東 輝(渦) |
81kg級 | 中川 柊人(阿) | 森本 拳成(阿) | 藤本陸久斗(渦) | 安藝 遼哉(科) |
90kg級 | 坂東 雄大(阿) | 湯浅 悠策(阿) | 小笠 伊吹(阿) | 品山 幸佑(渦) |
100kg級 | 保川 璃音(阿) | 瀧村 悠太(渦) | 滝本 跳馬(阿) | |
100kg超 | 今井丈太郎(阿) | 片岡 魁斗(渦) | 渋谷 凪(渦) | |
個人(女子) | ||||
48kg級 |
井上 愛翔(生) | 内田 瑚乃(生) | 小宅 真綾(生) | 梶原 美杏(商) |
52kg級 | 岸良陽菜乃(生) | 重富愛椛琉〔生) | 清水 姫桜(板) | |
57kg級 | 前田 璃音(生) | 重冨來羅琉(生) | 坂本 羽香(生) | 磯野 和未(北) |
63kg級 | 原田 柑菜(生) | 中田 葵(生) | 黒田みずき(商) | 垣内 真心(板) |
70kg級 | 杉本 志穂(生) | 鏡 水晶(生) | 福池 実(生) | 宮城 梨花(生) |
78kg級 | 齋藤 希娃(生) | 初世 姫愛(生) | 宇積波流花(生) | |
78kg超 | 鋳山真菜実(生) |
リンクリスト
リンク
-
講道館トップページ 218
-
公益財団法人 全日本柔道連盟 413
-
国際柔道連盟(IJF) 43
-
Judo Member - 公益財団法人全日本柔道連盟 会員登録システム 310
-
一般財団法人 愛媛県柔道協会 886
-
高知県柔道協会 824
-
香川県柔道連盟 878
アクセスカウンター
4
4
0
7
3
9
6